特點:
1.內膽采用進口優質不銹鋼精心制作,整個烘干過程自動控制, 精確的數字感溫儀表顯示溫度, 可以在烘干過程中避免事故的 發生,有蒸汽加熱,電加熱兩種型號。
2.裝衣容量大,裝衣量多,烘干速度快;大開門,進出方便,操作、維護簡便。
3.采用自動溫度控制數量,確保按所選溫度恒溫烘干衣物,為用戶贏取更多的利益。
4.葉片風機,確保風機不被毛 絨堵塞。
5.大面積毛絨收集網器,方便清掃毛絨。
型號 | Model | HG-100 | HG-70 | HG-50 | HG-35 | HG-25 | HG-15 |
額定容量 | Capacity (kg) | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 | 15 |
滾籠直徑 | Drum Diameter (mm) | Φ1450 | Φ1280 | Φ1180 | Φ970 | Φ970 | Φ750 |
滾籠徑深 | Drum Depth (mm) | 1180 | 940 | 890 | 1000 | 670 | 670 |
電源 | Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
充電機功率 | Motor Power (kW) | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |
風機功率 | Fan Power (kW) | 1.5×2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |
電加熱功率 | Electric Heated Power (kW) | 83 | 51 | 39.6 | 32 | 24 | 14.8 |
進蒸汽口直徑 | Steamed Diameter (inch ) | 2 | 2 | 2 | G1 | G1 | G1 |
疏水口直徑 | Drain Diameter (inch ) | 2 | 2 | 2 | G1 | G1 | G1 |
額定蒸汽壓力 | Steam Pressure (MPa) | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 | 0.3—0.5 |
外形尺寸 ( 長 ) | Length (mm) | 1650 | 1405 | 1310 | 1060 | 1060 | 840 |
外形尺寸 ( 寬 ) | Width (mm) | 1820 | 1560 | 1550 | 1560 | 1250 | 1180 |
外形尺寸 ( 高 ) | Hight (mm) | 2560 | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 1700 |
整機重量 | Weight (kg) | 1100 | 910 | 780 | 650 | 480 | 400 |
COPYRIGHT ? 2019-2020 上海百強洗滌設備制造有限公司版權所有 滬ICP備18043670號-4滬公網安備31012002006171
技術支持: 曼朗